![]() | Will New Rules on Inversions Hurt Boston Biotech?blog, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Need lab space in Boston or Cambridge? Good luck.blog, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Looking Ahead to 2025: Greater Boston Life Sciences Market Reportmarket-info, post | AVAILABLE SPACE |
Going into 2025: Massachusetts Biotech and Pharma Outlookmarket-info, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Going into 2025: Boston Life Sciences Market Reportmarket-info, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Developers Look to Triple Greater Boston Area Life Sciences Spaceblog, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Boston's Lab Space Availability: Trends and Opportunities for Life Science Businessesblog, post | AVAILABLE SPACE |
Boston Office Space Demand is improving in 2015blog, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Boston Lab Vacancy Rate Surpasses 30%: What It Means for the Marketblog, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | Boston Lab Market Faces Challenges in 2025: What’s Next for Lab Spaces and Fit-Outs?blog, post | AVAILABLE SPACE |
![]() | 99 South SHopkinton, MA 01748 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 92-98 South StHopkinton, MA 01748 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 87 Main StNorth Reading, MA 01864 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 87 Main StNorth Reading, MA 01864 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 86 Wachusett StJamaica Plain, MA 02130 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 86 Wachusett StJamaica Plain, MA 02130 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 86 South StHopkinton, MA 01748 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 85 Bolton StCambridge, MA 02140 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 85 Bolton StCambridge, MA 02140 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 840 Summer StBoston, MA 02127 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 830 Winter StWaltham, MA 02451 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 81 Rumford AveWaltham, MA 02453 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 8 Industrial WaySalem, NH 03079 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 8 Blanchard RdBurlington, MA 01803 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 749 Middlesex TpkeBillerica, MA 01821 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 72-124 Cummings ParkWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 6749 Middlesex TpkeBillerica, MA 01821 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 65 Sprague StHyde Park, MA 02136 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 65 Grove StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 65 Grove StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 65 E Cottage StDorchester, MA 02125 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 65 E Cottage StDorchester, MA 02125 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 65 E Cottage StDorchester, MA 2125 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 64 Grove StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 625 Cambridge StCambridge, MA 02141 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 601 Congress StBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 60 Westview StLexington, MA 02421 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 60 Hill Top StBoston, MA 02124 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 6 Tide StBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 599 Somerville AveSomerville, MA 02143 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 57-59 Innerbelt RdSomerville, MA 02143 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 56 Roland St, Charlestown, MA 02129Charlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 56 Roland StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 55-95 West StWalpole, MA 02081 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 540 Gallivan BlvdBoston, MA 02124 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 540 Gallivan BlvdBoston, MA 02124 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 502 Sprague StDedham, MA 02026 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 501 Cambridge St, Cambridge, MA 02141Cambridge, MA 02141 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 501 Cambridge StCambridge, MA 02141 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 500 Rutherford AveCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 500 Forge RdWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 500 Forge RdWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 Terminal StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 Terminal StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 Terminal StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 Terminal StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 Terminal StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 Otis StWestborough, MA 01581 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 50 D'Angelo DrMarlborough, MA 01752 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 49 Elm StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 480 Arsenal StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 480 Arsenal StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 450 Fortune BlvdMilford, MA 01757 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 450 Fortune BlvdMilford, MA 01757 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 45 Spinelli PlCambridge, MA 02138 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 45 Congress StSalem, MA 01970 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 440 Rutherford AveCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 44 Manning RdBillerica, MA 01821 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 44 Manning RdBillerica, MA 01821 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 44 Hartwell AveLexington, MA 02421 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 439 S Union StLawrence, MA 01843 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 425 Waverley Oaks RdWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 411 Waverley Oaks RdWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 411 Waverley Oaks RdWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 411 Waverley Oaks RdWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 411 Waverley Oaks RdWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 400 Main StWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 40 Washington StWestborough, MA 01581 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 40 Washington StWestborough, MA 01581 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 4 Technology WaySalem, MA 01970 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 4 Technology WaySalem, MA 01970 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 4 Technology WaySalem, MA 01970 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 4 Gill StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 4 Gill StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 4 Burlington Woods DrBurlington, MA 01803 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 399 South StHopkinton, MA 01748 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 39 Grant StFramingham, MA 01702 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 39 Grant StFramingham, MA 01702 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 38-72 Cummings ParkWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 38-72 Cummings ParkWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 38-72 Cummings ParkWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 369 Congress StBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 333 Boston-Providence TurnpikeNorwood, MA 02062 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 333 Boston Providence TpkeNorwood, MA 02062 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 325 Vassar StCambridge, MA 02139 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 325 Vassar StCambridge, MA 02139 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 320 Washington StBrighton, MA 02135 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 320 Washington StBrighton, MA 02135 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 319 Waverley Oaks RdWaltham, MA 02452 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 305 Foster StLittleton, MA 01460 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 305 Foster StLittleton, MA 01460 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 305 Foster StLittleton, MA 01460 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 300-400 TradecenterWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 300-400 TradecenterWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 300 Terminal StCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 300 Apollo DrChelmsford, MA 01824 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 3 Strathmore RdNatick, MA 01760 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 3 Strathmore RdNatick, MA 01760 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 3 Gill StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 29 Hartwell AveLexington,, MA 02421 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 29 Denby RdAllston, MA 02134 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 280 Bridge StDedham, MA 02026 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 28 Damrell StBoston, MA 02127 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 28 Damrell StBoston, MA 02127 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 270 Albany StCambridge, MA 02139 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 27-47 Moulton StCambridge, MA 02138 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 27-47 Moulton StCambridge, MA 02138 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 267 Boston RdNorth Billerica, MA 01862 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 260 Cedar Hill StMarlborough, MA 01752 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 260 Cedar Hill StMarlborough, MA 01752 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 250 Nagog ParkActon, MA 01720, MA 01720 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 25 Clarendon StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 241 Francis AveMansfield, MA 02048 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 23 Elm StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 22 Strathmore RdNatick, MA 01760 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 22 A StBurlington, MA 01803 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 21-27 Drydock AveBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 21-27 Drydock AveBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 21-27 Drydock AveBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 21 Olympia AveWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 200 Providence HwyDedham, MA 02026 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 2-8 Henshaw StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 195 West StWaltham, MA 02451 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 195 West StWaltham, MA 02451 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 19-31 Needham StNewton, MA 02461 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 19 Coolidge Hill RdWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 175 New Boston StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 171 Harvard StBrookline, MA 02446 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 171 Forbes BlvdMansfield, MA 02048 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 16 Tech CirNatick, MA 01760 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 151 California StNewton, MA 02458 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 150-154 California StNewton, MA 02458 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 150 Bear Hill RdWaltham, MA 02451 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 150 Bear Hill RdWaltham, MA 02451 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 15 Ward StSomerville, MA 02143 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 15 Ward StSomerville, MA 02143 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 15 Presidential WayWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 149 Grove StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 149 Grove StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 145 Pearl StBoston, MA 02110 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 134 Coolidge AveWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 134 Coolidge AveWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 134 Coolidge AveWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 130 Turner StWaltham, MA 02453 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 128-148 Bartlett StMarlborough, MA 01752 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 128 Spring StLexington, MA 02421 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 128 Spring StLexington, MA 02421 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1234 Chestnut StNewton, MA 02464 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 12 Farnsworth StBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 12 Cabot RdWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 12 A StBurlington, MA 01803 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 116 John StLowell, MA 01852 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 111 Forbes BlvdMansfield, MA 02048 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1100 Technology Park DrBillerica, MA 01821 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1100 Technology Park DrBillerica, MA 01821 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 110 K StSouth Boston, MA 02127 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 110 K StSouth Boston, MA 02127 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 11 Technology DrChelmsford, MA 01851 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1035 Cambridge StCambridge, MA 02141 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1001 Pawtucket BlvdLowell, MA 01854 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100-106 South StHopkinton, MA 01748 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Research DrWilmington, MA 01887 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Research DrWilmington, MA 01887 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Parker StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Parker StWatertown, MA 02472 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Necco StBoston, MA 02210 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Hood Park DrCharlestown, MA 02129 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Discovery WayActon, MA 01720 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 100 Business StHyde Park, MA 02136 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 10 Roessler RdWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 10 Roessler RdWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 10 Gill StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1 Patriots ParkBedford, MA 01730 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1 Monarch DrLittleton, MA 01460 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1 Grant StFramingham, MA 01702 | AVAILABLE SPACE |
![]() | 1 Gill StWoburn, MA 01801 | AVAILABLE SPACE |











































































































































































































© 2025 Studio Venture, LLC - All rights reserved. | Boston Lab Spaces does not represent any of the properties on this site. | USA: +1 (617) 744-2277